1 Erfahrungsbericht in Deutsch für BEMA COSMETICI Baby Schutzcreme
3,7 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (33%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 1 | (33%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
| 5 Sterne | | 1 | (33%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (33%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 1 | (33%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Mit vielen konkreten ökologischen Maßnahmen tragen wir dazu bei, Umwelt und Klima so gering wie möglich zu belasten.
SUPER Qualität
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
ich kaufe seit Jahren nur hier!!!
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)