1 recensione in italiano sul prodotto BEMA COSMETICI Bioecocrema Calendula
4,3 su 5 stelle
5 stelle | | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 2 | (66%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
5 stelle | | 1 | (33%) |
---|---|---|---|
4 stelle | | 2 | (66%) |
3 stelle | | 0 | (0%) |
2 stelle | | 0 | (0%) |
1 Stelle | | 0 | (0%) |
Con concrete misure ecologiche contibuiamo a mantenere l'impatto sull'ambiene e sul clima il più basso possibile.
corposa
Valuta con 4 su 5 stelle.
ottimo per inverno
Ti è stata utile questa recensione? (1) (1)