Sonnentor Tisana Bio - Centrale Energetica, 18 bustine a doppia camera (23,40 g)
Mix di erbe dall'effetto energizzante
CHF 4.00
(CHF 170.94 / kg, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Con menta, issopo e finocchio
- Nota fresca e dolce
- Senza caffeina
-
EU-Bio Siegel -
unisex -
vegan
Descrizione
Una sferzata di energia, senza caffeina! Il potente mix di finocchio, menta verde e issopo offre un aroma meravigliosamente intenso a ogni sorso.
Preparazione: versare dell'acqua calda a 100 °C su una bustina e lasciare in infusione per 5-10 minuti.
| Art.-Nr.: | XPI-ST-02315 |
|---|---|
| Contenuto: | 23,40 g |
| EAN: | 9004145023154 |
| Codice produttore: | 02315 |
| Marca: | Sonnentor |
| Consistenza/formato: | tè in bustina |
| Tipo di prodotto: | tè, accessorio da tè |
| Caratteristiche: | confezione senza plastica, unisex, vegan |
| Certificati: | EU-Bio Siegel, Vegan senza certificazione |
| Avvertenze sulla conservazione: | conservare in un posto fresco, asciutto e al buio, conservare in un posto fresco, asciutto e al riparo dalla luce, conservare in un posto fresco e asciutto |
| Contenuto: | bustine |
Ingredienti
Valori nutrizionali
| Valori nutrizionali | per 100 g |
|---|---|
| energia | 1156 / 276 kj / kcal |
| grassi | 5,8 g |
| di cui grassi saturi | 1,1 g |
| carboidrati | 21,9 g |
| di cui zuccheri | 6,7 g |
| fibre | 37,4 g |
| proteine | 15 g |
| sale | 0,06 g |
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Austria, www.sonnentor.com/de-at |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Sonnentor Tisana Bio - Centrale Energetica
3,0 su 5 stelle
| 5 stelle | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (50%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 1 | (50%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
2 recensioni
- Nessuna recensione disponibile.