Optima Naturals Optimax Body Slim, 500 ml
Integratore alimentare pronto da bere con estratti vegetali di alta qualità
CHF 26.00
(CHF 52.00 / L, IVA 2,6% inclusa
Caratteristiche e proprietà
- Trattamento da 25 giorni
- Senza alcool
- Tripla azione
-
senza glutine -
vegan
Descrizione
Questo integratore alimentare liquido contiene estratti vegetali selezionati, come arancia amara, mate e tarassaco, che hanno proprietà stimolanti.
Modo d'uso:
- agitare bene il prodotto prima dell'uso
- assumere 20 ml al giorno (il misurino è integrato nel coperchio)
- il prodotto è pronto all'uso e può essere assunto puro o con acqua naturale
Note:
- non adatto a bambini sotto i 12 anni, contiene caffeina
- non utilizzare durante la gravidanza e l'allattamento
| Art.-Nr.: | OTN-OPTI01000 |
|---|---|
| Contenuto: | 500 ml |
| EAN: | 8052432437925 |
| Codice produttore: | OPTI01000 |
| Marca: | Optima Naturals |
| Consistenza/formato: | liquida |
| Caratteristiche: | senza alcool, senza glutine, contenente caffeina, senza lattosio, vegan |
| Certificati: | Vegan senza certificazione |
| Avvertenze sulla conservazione: | dopo l'apertura conservare in frigorifero e consumare entro pochi giorni |
| Tipo di confezione: | flacone |
Componenti
| Componenti | per 20 ml |
|---|---|
| CAFFTOP® | 120 mg |
| di cui caffeina | 24 mg |
| di cui Cola acuminata | 48 mg |
| di cui Paullinia Cupana Extract | 48 mg |
| di cui Ilex paraguariensis | 24 mg |
| Citrus Aurantium Amara (arancia amara) | 120 mg |
| di cui Sinefrina | 7,2 mg |
| di cui octopamina | 0,9 mg |
| Taraxacum campyloides | 120 mg |
| di cui Inulin | 2,4 mg |
| Pilosella officinarum | 40 mg |
Ingredienti
Informazioni legali
| Operatore del settore alimentare responsabile: | Optima Naturals Srl, Via Sempione 124, 21029, Vergiate, Italia, info@optimanaturals.net |
|---|
Prodotti consigliati
Prodotti simili
Recensione prodotti
recensioni in italiano sul prodotto Optimax Body Slim
3,0 su 5 stelle
| 5 stelle | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 0 | (0%) |
| 3 stelle | | 1 | (100%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
1 valutazione
- Nessuna recensione disponibile.